令和4年度の授業料についてのお知らせ
高等学校等就学支援金制度を利用するには、申請が必要です。入学時等に学校から案内がありますので、必ず申請書類(マイナンバー関係書類等を含む)を学校に提出することとなります。詳しくは、下記のページをご参照ください。
令和4年度 授業料
高等学校等就学支援金(月額)
※下記の表は年収を目安にした参考です。
詳しくは本高等学校等就学支援金制度について(資料ダウンロード)をご確認ください。
授業料 月額30,000円は、保護者等の所得に応じて、授業料が軽減されます。


※1 新入生の方の4月の申請に際しては、前年度の地方住民税情報をもとに所得を確認し、4~6月分の支給額が認定されます。就学支援金の支給額を判断するための収入状況の確認は、毎年度行います(1年生については4月と7月の2回、2・3年生については7月の1回。)。
※2 7月の収入状況の確認は、毎年6月頃に確定する最新の地方住民税情報をもとに確認し、7~3月分の支給額が認定されます。
毎年7月頃、御家庭の所得情報が更新されるので、都道府県はこれに基づいて改めて受給資格の確認を行います。
この時には、 申請時に提出されたマイナンバーを利用し、都道府県が確認作業を行うため 、マイナンバー関係書類の再度の提出は不要です 。
就学支援金の支給額を判断するための収入状況の確認は、毎年度行います(1年生については4月と7月の2回、2・3年生については7月の1回。)。判定に用いる地方住民税情報は、毎年6月頃に前年中の所得に基づくものが出されます。
学費について
学費に係る費用は下記のとおりです。
なお、表記の授業料は、世帯の所得に応じてさらに軽減される場合があります。
普通科Ⅰ
項目 | 納入方法 | 1年 | 2年 | 3年 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
入学金 | 一括 | 30,000円 | – | – | 入学時のみ |
施設設備費 | 一括 | 60,000円 | – | – | 入学時のみ |
年度当初諸費 | 一括 | 81,130円 | 78,570円 | 92,300円 (国・数・英) 93,608円 (商業) | |
授業料等 | 12期分納 | 360,000円 (月額30,000円) | 360,000円 (月額30,000円) | 360,000円 (月額30,000円) | |
修学旅行積立金 | 12期分納 | 84,000円 (月額7,000円) | 84,000円 (月額7,000円) | 21,000円 (月額7,000円) ※4・5・6月のみ | |
諸費 | 12期分納 | 18,000円 (月額1,500円) | 18,000円 (月額1,500円) | 18,000円 (月額1,500円) | |
教育充実費 | 12期分納 | 30,000円 (月額2,500円) | 30,000円 (月額2,500円) | 30,000円 (月額2,500円) | |
教科書・辞書・参考書 | 一括 | 18,863円 | 11,920円 | 12,201円 (国・数・英) 8,944円 (商業) | 副教材費を含む |
合計 | 681,993円 | 582,490円 | 515,501円(国・数・英) 513,552円 (商業) |
普通科Ⅱ
項目 | 納入方法 | 1年 | 2年 | 3年 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
入学金 | 一括 | 30,000円 | – | – | 入学時のみ |
施設設備費 | 一括 | 60,000円 | – | – | 入学時のみ |
年度当初諸費 | 一括 | 79,130円 | 76,570円 | 93,608円 | |
授業料等 | 12期分納 | 360,000円 (月額30,000円) | 360,000円 (月額30,000円) | 360,000円 (月額30,000円) | |
特別指導費 | 12期分納 | 120,000円 (月額10,000円) | 120,000円 (月額10,000円) | 120,000円 (月額10,000円) | |
修学旅行積立金 | 12期分納 | 84,000円 (月額7,000円) | 84,000円 (月額7,000円) | 21,000円 (月額7,000円) ※4・5・6月のみ | |
諸費 | 12期分納 | 18,000円 (月額1,500円) | 18,000円 (月額1,500円) | 18,000円 (月額1,500円) | |
教育充実費 | 12期分納 | 30,000円 (月額2,500円) | 30,000円 (月額2,500円) | 30,000円 (月額2,500円) | |
教科書・辞書・参考書 | 一括 | 19,490円 | 11,920円 | 8,944円 | 副教材費を含む |
合計 | 800,620円 | 682,490円 | 633,552円 |
調理科
項目 | 納入方法 | 1年 | 2年 | 3年 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
入学金 | 一括 | 30,000円 | – | – | 入学時のみ |
施設設備費 | 一括 | 60,000円 | – | – | 入学時のみ |
年度当初諸費 | 一括 | 149,290円 | 138,570円 | 153,680円 | |
授業料等 | 12期分納 | 360,000円 (月額30,000円) | 360,000円 (月額30,000円) | 360,000円 (月額30,000円) | |
修学旅行積立金 | 12期分納 | 84,000円 (月額7,000円) | 84,000円 (月額7,000円) | 21,000円 (月額7,000円) ※4・5・6月のみ | |
諸費 | 12期分納 | 18,000円 (月額1,500円) | 18,000円 (月額1,500円) | 18,000円 (月額1,500円) | |
教育充実費 | 12期分納 | 30,000円 (月額2,500円) | 30,000円 (月額2,500円) | 30,000円 (月額2,500円) | |
教科書・辞書・参考書 | 一括 | 16,099円 | 3,814円 | 5,746円 | 副教材費を含む |
合計 | 747,389円 | 616,384円 | 570,426円 |
学用品について
学用品に係る費用は下記の通りです。尚、金額は平成31年度費用ですので、今後改正される場合がありますので、あらか
じめご了承ください。
すべて本校指定の学用品ですが、防寒コート・セーターに関しては希望者のみ、レインコートは同様の物があれば購入の必要はありません。また、制服・体操服などはサイズや購入枚数により若干値段が異なります。
項目 | 費用(税込) | 備考 |
---|---|---|
ジャケット(男) | 30,250円 | 久保商店 近見店 TEL 0898-33-3233 |
スラックス(男) | 16,720円 | |
長袖シャツ(男) | 5,390円 | |
半袖シャツ(男) | 5,060円 | |
夏スラックス(男) | 13,420円 | |
ジャケット(女) | 26,290円 | |
スカート(女) | 15,620円 | |
長袖ブラウス(女) | 5,060円 | |
半袖ブラウス(女) | 4,730円 | |
ハイソックス(女) | 880円 | |
夏スカート(女) | 13,970円 | |
ニットベスト(男女) | 6,380円 | |
セーター(男女) | 7,810円 | |
コックコート(調理科) | 5,060円 | |
エプロン(調理科) | 3,080円 | |
ループタイ(調理科) | 1,210円 | |
帽子(調理科) | 2,310円 | |
ズボン(調理科) | 3,410円 | |
調理靴(調理科) | 4,510円 | |
上履き | 1,900円 | 豊島商店 TEL 0898-22-3377 |
体育館シューズ | 4,000円 | |
通学バッグ | 13,700円 | |
通学靴(男子) | 5,250円 | |
通学靴(女子) | 4,150円 | |
※ ヘルメット | 3,850円 | ダイキ |
自転車通学用ヘルメットの着用義務化
本校では、交通事故の防止、自転車通学の安全の推進を目的とし、平成28年度入学生より自転車で通学する生徒にヘルメット着用の義務付けております。
通学用ヘルメットの使用に関して
通学用に使用するものとしてふさわしいものであれば、色や形状は問いません。
※中学時に使用していたものや現在使用しているものでも構いません。
奨学制度について
各種の奨学制度を受けることができます。
特別奨学生
本校を志願した者の中で、成績優秀と認められた者を特別奨学生とし、毎月の授業料および施設設備費を免除します。
日本学生支援機構奨学生
奨学金は貸与制です。卒業後は必ず返還しなければなりません。
返還するときのことを考え、借り過ぎに注意してください。

愛媛県奨学生
愛媛県奨学金では、今年度から貸与月額選択制を導入しており、各世帯が奨学金貸与額を選択できることになっております。
なお、生活保護につきましては、各市町の生活保護担当課へ御相談していただきますようお願いします。
