令和7年度の授業料についてのお知らせ
高等学校等就学支援金制度を利用するには、申請が必要です。入学時等に学校から案内がありますので、必ず申請書類(マイナンバー関係書類等を含む)を学校に提出することとなります。詳しくは、下記のページをご参照ください。
令和7年度 授業料
高等学校等就学支援金(月額)
※下記の表は年収を目安にした参考です。
詳しくは本高等学校等就学支援金制度について(資料ダウンロード)をご確認ください。
授業料 月額33,000円は、保護者等の所得に応じて、授業料が軽減されます。

毎年7月頃、御家庭の所得情報が更新されるので、都道府県はこれに基づいて改めて受給資格の確認を行います。
この時には、 申請時に提出されたマイナンバーを利用し、都道府県が確認作業を行うため 、マイナンバー関係書類の再度の提出は不要です 。
就学支援金の支給額を判断するための収入状況の確認は、毎年度行います(1年生については4月と7月の2回、2・3年生については7月の1回。)。判定に用いる地方住民税情報は、毎年6月頃に前年中の所得に基づくものが出されます。
学費について
学費に係る費用は下記のとおりです。
なお、表記の授業料は、世帯の所得に応じてさらに軽減される場合があります。
普通科Ⅰ
項目 | 納入方法 | 1年 | 2年 | 3年 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
入学金 | 一括 | 30,000円 | – | – | 入学時のみ |
施設設備費 | 一括 | 60,000円 | – | – | 入学時のみ |
年度当初諸費 | 一括 | 140,260円 | 135,190円 | 154,790円 (国・数・英) 156,270円 (商業) | |
授業料等 | 12期分納 | 33,000円 /月 | 33,000円 /月 | 33,000円 /月 | ※授業料納入に関してはこちらを確認してください |
修学旅行積立金 | 12期分納 | 8,000円 /月 | 7,000円 /月 | 7,000円 /月 ※4・5・6月のみ | |
諸費 | 12期分納 | 2,000円 /月 | 2,000円 /月 | 2,000円 /月 | |
教育総合費 | 12期分納 | 6,000円 /月 | 6,000円 /月 | 6,000円 /月 | |
教科書・副教材 | 一括 | 16,991円 | 17,873円 ※アドバンス 18,697円 ※ベーシック | 9,587円 (国・数・英) 9,511円 (商業) | ※2年生からは習熟度別授業 3年生からは進路別授業 |
普通科Ⅱ
項目 | 納入方法 | 1年 | 2年 | 3年 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
入学金 | 一括 | 30,000円 | – | – | 入学時のみ |
施設設備費 | 一括 | 60,000円 | – | – | 入学時のみ |
年度当初諸費 | 一括 | 136,260円 | 135,190円 | 156,270円 | |
授業料等 | 12期分納 | 33,000円 /月 | 33,000円 /月 | 33,000円 /月 | ※授業料納入に関してはこちらを確認してください |
特別指導費 | 12期分納 | 10,000円 /月 | 10,000円 /月 | 10,000円 /月 | |
修学旅行積立金 | 12期分納 | 8,000円 /月 | 7,000円 /月 | 7,000円 /月 ※4・5・6月のみ | |
諸費 | 12期分納 | 2,000円 /月 | 2,000円 /月 | 2,000円 /月 | |
教育総合費 | 12期分納 | 6,000円 /月 | 6,000円 /月 | 6,000円 /月 | |
教科書・副教材 | 一括 | 17,651円 | 18,303円 | 9,511円 |
調理科
項目 | 納入方法 | 1年 | 2年 | 3年 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
入学金 | 一括 | 30,000円 | – | – | 入学時のみ |
施設設備費 | 一括 | 60,000円 | – | – | 入学時のみ |
年度当初諸費 | 一括 | 269,710円 | 256,190円 | 276,310円 | |
授業料等 | 12期分納 | 33,000円 /月 | 33,000円 /月 | 33,000円 /月 | ※授業料納入に関してはこちらを確認してください |
修学旅行積立金 | 12期分納 | 8,000円 /月 | 7,000円 /月 | 7,000円 /月 ※4・5・6月のみ | |
諸費 | 12期分納 | 2,000円 /月 | 2,000円 /月 | 2,000円 /月 | |
教育総合費 | 12期分納 | 6,000円 /月 | 6,000円 /月 | 6,000円 /月 | |
教科書・副教材 | 一括 | 14,036円 | 6,237円 | 6,795円 |
学用品について
学用品に係る費用は下記の通りです。すべて本校指定の学用品ですが、防寒コート・セーターに関しては希望者のみ、レインコートは同様の物があれば購入の必要はありません。また、制服・体操服などはサイズや購入枚数により若干値段が異なります。
項目 | 費用(税込) | 備考 | |
---|---|---|---|
ジャケット | 男子 | 33,330円 | 久保商店 近見店 TEL 0898-33-3233 |
スラックス | 夏用 14,740円 冬用 18,370円 |
||
長袖シャツ | 5,940円 | ||
半袖シャツ | 5,610円 | ||
ジャケット | 女子 | 28,930円 | |
スカート | 夏用 15,400円 冬用 17,270円 |
||
長袖ブラウス | 5,610円 | ||
半袖ブラウス | 5,170円 | ||
ハイソックス | 990円 | ||
ニットベスト | 男女共通 | 7,040円 | |
セーター ※希望者のみ | 男女共通 | 8,500円 | |
コックコート | 調理科 | 6,050円 | |
エプロン | 3,960円 | ||
ループタイ | 1,760円 | ||
帽子 | 3,080円 | ||
ズボン | 4,180円 | ||
調理靴 | 5,610円 | ||
上履き | 男女共通 | 2,300円 | 豊島商店 TEL 0898-22-3377 |
体育館シューズ | 男女共通 | 4,800円 | |
通学バッグ | 男女共通 | 14,000円 | |
通学靴 | 男子 | 6,000円 | |
通学靴 | 女子 | 4,800円 |
自転車通学用ヘルメットの着用義務化
本校では、交通事故の防止、自転車通学の安全の推進を目的とし、平成28年度入学生より自転車で通学する生徒にヘルメット着用の義務付けております。
通学用ヘルメットの使用に関して
通学用に使用するものとしてふさわしいものであれば、色や形状は問いません。
※中学時に使用していたものや現在使用しているものでも構いません。
奨学制度について
各種の奨学制度を受けることができます。
学業奨学生制度
本校の一般入試を受験し、学力検査(国語・数学・英語)と面接の総合評価の結果、優秀な成績で合格した者。
奨学制度 | 入学金免除 (30,000円) | 施設設備費免除 (60,000円) | 奨学金 |
---|---|---|---|
学業奨学生 【普通科Ⅰ・調理科】 | ● | ー | 月額:30,000円支給 (年額360,000円) |
※奨学金は、年度末に一括で支給いたします。
入学後、校則違反などの奨学生としてふさわくしない行為があった場合は、奨学生から外れます。
学業奨学生は、一般入試の学力検査・面接などを総合的に評価し、選考委員会にて決定後、中学校長へ推薦を依頼します。
スポーツ奨学生制度
人物善良で本校強化部活動(男女剣道部・女子バレーボール部)のスポーツ活動で特に優れた技能と実績があり、3年間まじめにやり抜く決意のある者。また本校部活動顧問より推薦を受け、歩行校長が認めた者。
人物が良好で、中学校長が奨学制度として適当と認め、推薦する者。
奨学制度 | 入学金免除 (30,000円) | 施設設備費免除 (60,000円) | 奨学金 |
---|---|---|---|
特別アスリート奨学生 【普通科Ⅰ・調理科】 | ● | ● | 月額:30,000円支給 (年額360,000円) |
スポーツ奨学生A 【普通科Ⅰ・調理科】 | ● | ー | 月額:20,000円支給 (年額240,000円) |
スポーツ奨学生B 【普通科Ⅰ・調理科】 | ● | ー | 月額:10,000円支給 (年額120,000円) |
※奨学金は、年度末に一括で支給いたします。
入学後、校則違反などの奨学生としてふさわくしない行為があった場合は、奨学生から外れます。
特別アスリート奨学生・スポーツ奨学生A、Bは、競技実績などを参考に本校が決定し、中学校長へ推薦を依頼します。
日本学生支援機構奨学生
奨学金は貸与制です。卒業後は必ず返還しなければなりません。
返還するときのことを考え、借り過ぎに注意してください。
愛媛県奨学生
愛媛県奨学金では、今年度から貸与月額選択制を導入しており、各世帯が奨学金貸与額を選択できることになっております。
なお、生活保護につきましては、各市町の生活保護担当課へ御相談していただきますようお願いします。